簡要描述:SP全不銹鋼深井潛水泵是機(jī)泵直聯(lián)一體的井用潛水電泵,直接潛入水中運(yùn)行。結(jié)構(gòu)細(xì)長。單級或多級上泵式充水濕式三相異步電動機(jī)潛水電泵。是專門為農(nóng)用排灌、噴灌,工業(yè)及民用建筑的排水系統(tǒng)研制,適用于池塘、養(yǎng)魚池,水塔、深井提水及高樓送水,噴泉。
詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
全不銹鋼深井潛水泵產(chǎn)品概述
4SP、6SP不銹鋼深井泵是機(jī)泵直聯(lián)一體的井用潛水電泵,直接潛入水中運(yùn)行。結(jié)構(gòu)細(xì)長。單級或多級上泵式充水濕式三相異步電動機(jī)潛水電泵。是專門為農(nóng)用排灌、噴灌,工業(yè)及民用建筑的排水系統(tǒng)研制,適用于池塘、養(yǎng)魚池,水塔、深井提水及高樓送水,噴泉。
SP不銹鋼深井泵產(chǎn)品說明:
1、電源為50Hz,380V三相交流電或(單相220V)。
2、電泵*浸入水中運(yùn)行,潛入深度不小于0.5m,不超過5m。
3、環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40攝氏度。
4、水源為無腐蝕性清水,含砂量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。立式安裝,井筒正直,井管無錯(cuò)位
SP全不銹鋼深井潛水泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、電機(jī)、水泵一體,潛入水中運(yùn)行,結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)能高效,安全可靠。
2、造型美觀、重量輕、噪音小、無污染,對安放環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),大幅節(jié)省工程造價(jià),不影響建筑、自然景觀。
3、安裝、使用、維護(hù)方便簡單,占地面積小。
4SP、6SP不銹鋼深井泵產(chǎn)品適用場合:
適用于抽取地下水、水庫、水渠、河流、礦井等。提水工程,主要用于高原山區(qū)的人畜用水、農(nóng)田灌溉、亦可供城市、工、鐵路、礦山、工地供排水使用。
SP型號意義:
4SP824-4
4 –井徑4寸即(100mm)
SP – 整體不銹鋼潛水深井泵
8 – 流量 (m3/h)
24 – 水泵級數(shù)(m)
4 – 額定功率 (kw)
SP性能參表
序號 | 型號規(guī)格 | 功率 | 配口通徑 mm | 流量 | 揚(yáng)程 | 單相(元) | 三相(元) |
2 | 4SP206-0.37 | 0.37 | 32 | 2 | 22 | 有 | - |
1 | 4SP209-0.37 | 0.37 | 32 | 2 | 34 | 有 | - |
2 | 4SP213-0.55 | 0.55 | 32 | 2 | 49 | 有 | - |
3 | 4SP218-0.75 | 0.75 | 32 | 2 | 69 | 有 | 有 |
4 | 4SP223-1.1 | 1.1 | 32 | 2 | 89 | 有 | 有 |
5 | 4SP228-1.5 | 1.5 | 32 | 2 | 107 | 有 | 有 |
6 | 4SP233-1.5 | 1.5 | 32 | 2 | 132 | 有 | 有 |
7 | 4SP240-2.2 | 2.2 | 32 | 2 | 148 | 有 | 有 |
8 | 4SP248-2.2 | 2.2 | 32 | 2 | 186 | 有 | 有 |
9 | 4SP255-3 | 3 | 32 | 2 | 212 | - | 有 |
10 | 4SP265-3.7 | 3.7 | 32 | 2 | 257 | - | 有 |
11 | 4SP275-4 | 4 | 32 | 2 | 296 | - | 有 |
12 | 4SP306-0.37 | 0.37 | 32 | 3 | 24 | 有 | - |
13 | 4SP309-0.55 | 0.55 | 32 | 3 | 36 | 有 | - |
14 | 4SP312-0.75 | 0.75 | 32 | 3 | 48 | 有 | 有 |
15 | 4SP315-1.1 | 1.1 | 32 | 3 | 61 | 有 | 有 |
16 | 4SP318-1.1 | 1.1 | 32 | 3 | 72 | 有 | 有 |
17 | 4SP322-1.5 | 1.5 | 32 | 3 | 91 | 有 | 有 |
18 | 4SP325-1.5 | 1.5 | 32 | 3 | 100 | 有 | 有 |
19 | 4SP332-2.2 | 2.2 | 32 | 3 | 128 | 有 | 有 |
20 | 4SP339-3 | 3 | 32 | 3 | 156 | - | 有 |
21 | 4SP344-3 | 3 | 32 | 3 | 181 | - | 有 |
22 | 4SP352-3.7 | 3.7 | 32 | 3 | 215 | - | 有 |
23 | 4SP360-4 | 4 | 32 | 3 | 246 | - | 有 |
24 | 4SP504-0.37 | 0.37 | 32 | 5 | 14 | 有 | - |
25 | 4SP506-0.55 | 0.55 | 32 | 5 | 21 | 有 | - |
26 | 4SP508-0.75 | 0.75 | 32 | 5 | 29 | 有 | 有 |
27 | 4SP512-1.1 | 1.1 | 32 | 5 | 44 | 有 | 有 |
28 | 4SP517-1.5 | 1.5 | 32 | 5 | 60 | 有 | 有 |
29 | 4SP522-2.2 | 2.2 | 32 | 5 | 81 | 有 | 有 |
30 | 4SP525-2.2 | 2.2 | 32 | 5 | 90 | 有 | 有 |
31 | 4SP5229-3 | 3 | 32 | 5 | 104 | - | 有 |
32 | 4SP533-3 | 3 | 32 | 5 | 119 | - | 有 |
33 | 4SP540-3.7 | 3.7 | 32 | 5 | 151 | - | 有 |
34 | 4SP544-4 | 4 | 32 | 5 | 160 | - | 有 |
35 | 4SP805-0.75 | 0.75 | 32/40 | 8 | 18 | 有 | 有 |
36 | 4SP807-1.1 | 1.1 | 32/40 | 8 | 27 | 有 | 有 |
37 | 4SP810-1.5 | 1.5 | 32/40 | 8 | 37 | 有 | 有 |
38 | 4SP812-2.2 | 2.2 | 32/40 | 8 | 46 | 有 | 有 |
39 | 4SP814-2.2 | 2.2 | 32/40 | 8 | 54 | 有 | 有 |
40 | 4SP818-3 | 3 | 32/40 | 8 | 69 | - | 有 |
41 | 4SP821-3.7 | 3.7 | 32/40 | 8 | 80 | - | 有 |
42 | 4SP824-4 | 4 | 32/40 | 8 | 92 | - | 有 |
43 | 4SP825-5.5 | 5.5 | 32/40 | 8 | 95 | - | 有 |
44 | 4SP830-7.5 | 7.5 | 32/40 | 8 | 114 | - | 有 |
45 | 6SP1706-4 | 4 | 75/100 | 17 | 45 | - | 有 |
46 | 6SP1708-5.5 | 5.5 | 75/100 | 17 | 60 | - | 有 |
47 | 6SP1712-7.5 | 7.5 | 75/100 | 17 | 90 | - | 有 |
48 | 6SP1715-9.2 | 9.2 | 75/100 | 17 | 113 | - | 有 |
49 | 6SP1718-11 | 11 | 75/100 | 17 | 135 | - | 有 |
50 | 6SP1721-13 | 13 | 75/100 | 17 | 158 | - | 有 |
51 | 6SP1724-15 | 15 | 75/100 | 17 | 180 | - | 有 |
52 | 6SP1730-18.5 | 18.5 | 75/100 | 17 | 225 | - | 有 |
53 | 6SP3003-3 | 3 | 75/100 | 30 | 22 | - | 有 |
54 | 6SP3005-5.5 | 5.5 | 75/100 | 30 | 36 | - | 有 |
55 | 6SP3007-7.5 | 7.5 | 75/100 | 30 | 50 | - | 有 |
56 | 6SP3009-9.2 | 9.2 | 75/100 | 30 | 65 | - | 有 |
57 | 6SP3012-11 | 11 | 75/100 | 30 | 87 | - | 有 |
58 | 6SP3014-13 | 13 | 75/100 | 30 | 101 | - | 有 |
59 | 6SP3016-15 | 15 | 75/100 | 30 | 115 | - | 有 |
60 | 6SP3019-18.5 | 18.5 | 75/100 | 30 | 137 | - | 有 |
61 | 6SP3023-22 | 22 | 75/100 | 30 | 166 | - | 有 |
62 | 6SP4603-5.5 | 5.5 | 75/100 | 46 | 26 | - | 有 |
63 | 6SP4605-7.5 | 7.5 | 75/100 | 46 | 43 | - | 有 |
64 | 6SP4606-9.2 | 9.2 | 75/100 | 46 | 51 | - | 有 |
65 | 6SP4607-11 | 11 | 75/100 | 46 | 60 | - | 有 |
66 | 6SP4608-13 | 13 | 75/100 | 46 | 68 | - | 有 |
67 | 6SP4610-15 | 15 | 75/100 | 46 | 85 | - | 有 |
68 | 6SP4612-18.5 | 18.5 | 75/100 | 46 | 102 | - | 有 |
69 | 6SP4614-22 | 22 | 75/100 | 46 | 119 | - | 有 |
70 | 6SP6003-5.5 | 5.5 | 75/100 | 60 | 22 | - | 有 |
71 | 6SP6004-7.5 | 7.5 | 75/100 | 60 | 30 | - | 有 |
72 | 6SP6005-9.2 | 9.2 | 75/100 | 60 | 37 | - | 有 |
73 | 6SP6006-11 | 11 | 75/100 | 60 | 45 | - | 有 |
74 | 6SP6007-13 | 13 | 75/100 | 60 | 53 | - | 有 |
75 | 6SP6008-15 | 15 | 75/100 | 60 | 60 | - | 有 |
76 | 6SP6010-18.5 | 18.5 | 75/100 | 60 | 75 | - | 有 |
77 | 6SP6012-22 | 22 | 75/100 | 60 | 90 | - | 有 |
注:本產(chǎn)品的外殼、葉輪和導(dǎo)流殼等均采用不銹鋼材料,單相配外置啟動器,需另外加價(jià)。 |
4SP、6SP不銹鋼深井泵使用方法及故障處理:
不上水或出水不定:
1、動水位低于泵吸入口——增加輸水管,若還不出水并超過水泵使用揚(yáng)程范圍建議換泵。
2、輸水管漏水嚴(yán)重,或水管脫開——更換水管或另行裝好輸水管。
3、轉(zhuǎn)子和軸松動——更換轉(zhuǎn)子。
4、部分葉輪松動——重新裝配葉輪。
5、電機(jī)反轉(zhuǎn)——調(diào)換電源接頭。
6、管路堵塞——清除堵物。
水泵流量降低:
1、密封環(huán)嚴(yán)重磨損——更換密封環(huán)。
2、濾水網(wǎng)導(dǎo)流殼葉輪流道被堵塞——清除堵物。
3、電壓、頻率較低——停機(jī)待電壓值達(dá)到規(guī)定值后再啟動。
4、動水位下降超過水泵額定揚(yáng)程——更換高揚(yáng)程泵。
機(jī)組劇烈震動或電流過大**指針擺動:
1、泵軸或電機(jī)軸彎曲——修理或更換泵軸或電機(jī)軸。
2、泵軸電機(jī)軸和軸承之間磨損過大——更換軸承。
3、止推軸承磨損或損壞——更換止推軸承。
4、推力盤緊固螺帽損壞——上好螺帽或修好軸頭。
5、推力盤破裂——更換好的推力盤。
6、電機(jī)轉(zhuǎn)子掃膛——找出原因進(jìn)行修理。
7、葉輪轉(zhuǎn)子不平衡或轉(zhuǎn)子斷條——做好動平衡,更換轉(zhuǎn)子。
8、聯(lián)接螺栓松動——上好螺栓。
9、水泵低揚(yáng)程大流量電機(jī)超載——加閘閥控制流量在工況點(diǎn)運(yùn)行。
10、水泵涌水量不夠間歇出水——加閘閥控制出水量。
電機(jī)不能起動并有嗡嗡聲:
1、 斷相(線路或起動設(shè)備)——檢修線路或啟動設(shè)備。
2、 電壓過低——調(diào)整電壓。
3、 軸承抱住——修正好軸承。
4、 葉輪與密封之間銹死等——撬動水泵旋轉(zhuǎn)或拆下水泵重裝一次。
5、 泵內(nèi)有異物凱斯葉輪不能轉(zhuǎn)——取出異物。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息